新聞資訊
新聞資訊
- 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)噴頭擋水板面積及尺寸要求探討
- 室外消火栓栓口設(shè)置不合理,地下式消火栓未設(shè)標(biāo)識(shí)
- 民宿的門一定需要有自動(dòng)關(guān)閉的功能嗎?
- 沿街店鋪“九小場(chǎng)所”火災(zāi)如何有效預(yù)防?
- 寧夏迅速開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全隱患拉網(wǎng)式大排查大整治行動(dòng)
- 勞動(dòng)密集型企業(yè)如何做好消防安全管理?
- 防煙排煙系統(tǒng)工程常見問題及其規(guī)范要求
- 強(qiáng)制性國標(biāo)《住宅項(xiàng)目規(guī)范》與《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》的對(duì)比及變化
- 倉庫高頂煙感探測(cè)器測(cè)試快速便捷方案探討
- 預(yù)作用閥組模塊安裝問題:挑戰(zhàn)、應(yīng)對(duì)與優(yōu)化
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
消防新聞
河北:消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)抽查專家組人員安
- 作者:消防檢測(cè)設(shè)備
- 發(fā)布時(shí)間:2021-04-04 02:59:50
- 來源:http://www.czhuaxialy.com/
- 點(diǎn)擊:665
河北:消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)抽查專家組人員安排【共四組】
智淼消防檢測(cè)設(shè)備報(bào)價(jià)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 秒表 | 智淼 | XL-011 | 個(gè) | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-30M,ZM-5M | 個(gè) | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2個(gè)。量程不小于5m;精度:1mm;2個(gè) |
3 | 游標(biāo)卡尺 | 智淼 | ZM-YBKC | 個(gè) | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個(gè) | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC | 個(gè) | 3 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤的檢查 |
6 | 電子秤 | 豪庭 | 718-30 | 個(gè) | 1 | 量程不小于30KG |
7 | 測(cè)力計(jì) | 智淼 | ZM-ZZTLLJ | 個(gè) | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 強(qiáng)光手電 | 智淼 | ZM-QGSD | 個(gè) | 4 | 警用充電式,LED冷光源 |
9 | 激光測(cè)距儀 | 智淼 | ZM50 | 個(gè) | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 數(shù)字照度計(jì) | 智淼 | GM1040 | 個(gè) | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
11 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 智淼 | GM1353 | 個(gè) | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 智淼 | GM8901 | 個(gè) | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 數(shù)字微壓計(jì) | 智淼 | DP1000-IIIB | 個(gè) | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 |
14 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | KTJ | HTC-1 | 個(gè) | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測(cè)。 |
15 | 超聲波流量計(jì) | 智淼 | TDS100 | 個(gè) | 1 | 測(cè)量管徑范圍:0mm~300mm,精度:±1%;具有清零功能 |
16 | 數(shù)字坡度儀 | 南方 | JZC-B2 | 個(gè) | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
17 | 垂直度測(cè)定儀 | 南方 | JZC-D1 | 個(gè) | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) |
19 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) |
20 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 智淼 | TA8331A | 個(gè) | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
21 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 智淼 | TA8321A | 個(gè) | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
22 | 數(shù)字萬用表 | 智淼 | TA8301 | 個(gè) | 3 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
23 | 感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-YW | 個(gè) | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2h |
24 | 感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-YW | 個(gè) | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
25 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 減光值分別為 0.4dB 和10.0dB各一片;具備手持功能 |
26 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-HY | 套 | 1 | 紅外線波長(zhǎng)大于等于850nm,紫外線波長(zhǎng)小于等于280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m |
27 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 深圳 | BM2060 | 個(gè) | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
28 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 智淼 | K-400A | 個(gè) | 1 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
29 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | Y-100 | 個(gè) | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí);具有清零功能 |
30 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 1 |
壓力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4級(jí) |
31 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 個(gè) | 4 |
消 防 評(píng) 估 檢 測(cè) 設(shè) 備 配 置
序號(hào) | 商品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 煙氣流動(dòng)模擬分析軟件 | 套 | 2 | |
2 | 人員疏散能力模擬分析軟件 | 套 | 2 | |
3 | 結(jié)構(gòu)安全計(jì)算分析軟件 | 套 | 2 | |
4 | 煙氣分析儀 | 可檢測(cè)CO ,檢測(cè)量程0-1000PPM,分辨率0.1PPM;硫化氫H2S,檢測(cè)量程0-100PPM,分辨率:0.01PPM,可燃?xì)怏wEX,檢測(cè)量程0-100%LEL,分辨率0.1%LEL,二氧化碳:檢測(cè)量程0-5000PPM,分辨率1PPM | 臺(tái) | 1 |
5 | 煙密度儀 |
1.對(duì)于試件的zui大煙密度(MSD)和煙密度等級(jí)(SDR):0-100%連續(xù)可 測(cè),自動(dòng)計(jì)算; 2.用標(biāo)準(zhǔn)慮光片校正誤差不大于3%; 3.本生燈工作壓力(210±5)KPa; 4.本生燈對(duì)試樣施加火焰4min; 5.燃燒燈:為本生燈,長(zhǎng)度260mm,噴嘴直徑0.13mm,與煙箱成45°角; |
臺(tái) | 1 |
6 | 輻射熱通量計(jì) | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01 kW/m2,標(biāo)定精度:±5%,功耗:30Mw | 臺(tái) | 1 |
消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)備報(bào)價(jià)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 配備數(shù)量 |
1 | 計(jì)算機(jī) | 套 | 3 |
2 | 打印機(jī) | 臺(tái) | 1 |
3 | 傳真機(jī) | 臺(tái) | 1 |
4 | 照相機(jī) | 臺(tái) | 3 |
5 | 錄音錄像設(shè)備 | 個(gè) | 2 |
6 | 對(duì)講機(jī) | 對(duì) | 2 |
標(biāo)簽: