新聞資訊
新聞資訊
- 民宿的門一定需要有自動關閉的功能嗎?
- 沿街店鋪“九小場所”火災如何有效預防?
- 寧夏迅速開展養老機構安全隱患拉網式大排查大整治行動
- 勞動密集型企業如何做好消防安全管理?
- 防煙排煙系統工程常見問題及其規范要求
- 強制性國標《住宅項目規范》與《住宅設計規范》的對比及變化
- 倉庫高頂煙感探測器測試快速便捷方案探討
- 預作用閥組模塊安裝問題:挑戰、應對與優化
- 商場、市場消防安全風險檢查92個關鍵點
- 一般的消防設備有哪些?哪里能看到這些設備?
聯系我們
廠家:智淼消防檢測設備廠家
手機:18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
消防新聞
四川住建廳:建設工程消防設計審查驗收工作質量專項檢查情況公布
- 作者:消防檢測設備
- 發布時間:2021-11-23 13:41:49
- 來源:http://www.czhuaxialy.com/
- 點擊:1473
四川住建廳:建設工程消防設計審查驗收工作質量專項檢查情況公布
為進一步規范全省建設工程消防設計審查驗收管理工作,強化消防安全源頭管控,根據《四川省住房和城鄉建設廳關于開展2021年度全省建設工程消防設計審查驗收工作質量專項檢查的通知》(川建消監函﹝2021﹞1295號)安排部署,住房城鄉建設廳于2021年10月組織開展了全省建設工程消防審驗工作質量專項檢查。現將有關情況通報如下:消防檢測設備儀器
一、基本情況
住房城鄉建設廳采取隨機抽查的方式,共抽取21個市(州)已經實施并辦結的消防設計審查驗收(備案抽查)項目共計50個,其中:消防設計審查項目20個,消防驗收項目21個,備案抽查項目9個,涵蓋學校、醫院、酒店、商場、客運站、住宅、廠房等不同類別項目,涉及新建和既有建筑改造、裝修等不同類型。為保證專項檢查工作質量及準確度,住房城鄉建設廳會同省建設工程消防分會,組織省內建筑、結構、給排水、電氣、暖通、消防工程等方面專家,成立了10個專項檢查技術工作小組,通過全面檢查、集中復核、現場核查的方式,對被抽中項目的消防設計文件和涉及消防的竣工圖紙開展全面技術檢查,重點檢查是否存在違反國家工程建設消防技術標準強制性條文和帶有“嚴禁”“必須”“應”“不應”“不得”要求的非強制性條文(以下簡稱“嚴格執行類條文”)。此外,依據《建設工程消防設計審查驗收管理暫行規定》(以下簡稱“住建部51號令”)以及《四川省建設工程消防設計審查驗收案卷評查規則》,住房城鄉建設廳對項目案卷資料開展了集中評查,重點檢查被抽中項目是否依法依規辦理消防設計審查驗收(備案抽查)手續,案卷資料是否完整規范。http://www.czhuaxialy.com/
從此次檢查情況來看,大多數市縣住建部門及設計、圖審、施工和消防技術服務機構能夠認真貫徹執行國家及我省有關法律、法規、規章和規范性文件要求,建設工程消防設計審查驗收工作平穩有序開展。但同時也發現審批程序不嚴謹、消防設計質量不高、相關主體責任落實不到位等問題,漏審工程建設消防強制性條文和嚴格執行類條文的情況仍不同程度存在。
二、存在的主要問題
(一)未嚴格執行國家工程建設消防技術標準。部分設計單位主體責任落實不到位,設計水平有待進一步提高;部分施工圖審查機構責任意識淡薄,對消防設計文件的技術審查把關不嚴、未嚴格按照國家工程建設消防技術標準進行審查,尤其是對于住建部51號令中嚴格執行類條文的審查要求掌握不準。此次檢查共發現46個項目均不同程度存在違反國家工程建設消防技術標準的情況,梳理問題總計373個,其中:違反強制性條文103個,占比27.6%;違反嚴格執行類條文245個,占比65.7%;設計深度不足等其他問題25個,占比6.7%。
經各專業橫向對比,按問題數量由多到少排序為建筑、電氣、給排水、暖通、結構,其中建筑專業問題133個,占比35.7%,是存在問題最為突出的部分;電氣專業發現問題95個,占比25.5%,僅次于建筑專業。據消防救援機構的統計,近三年全省因電氣原因引發火災占比達40%左右,須引起高度重視。
(二)建設工程消防設計文件不完整、深度不夠。《建設工程消防設計審查驗收工作細則》對消防設計文件相關內容有明確要求,但檢查發現有的項目消防設計文件內容僅有設計圖紙,缺少封面、扉頁、設計文件目錄、設計說明書等。有的項目各專業相關參數標注不全、個別部位漏設消防設施、設計說明中無執行情況等;無法核實消防車道的寬度、轉彎半徑、坡度等。
(三)消防施工驗收環節把關不嚴。現場檢查發現個別消防驗收項目未按設計圖紙施工,存檔案卷資料中也未見相關變更審批手續,且變更部分存在消防安全隱患。部分施工企業片面追求經濟效益,責任心不強,技術水平不高,在施工過程往往出現降低消防技術標準的問題。如某項目現場檢查發現地下車庫部分疏散門未向疏散方向開啟、排煙防火閥兩側的風管未做防火保護、部分管道穿越樓板處防火封堵不到位、濕式報警閥的水力警鈴設置在消防水泵房內等問題。
(四)共性問題較為普遍。部分問題在多個項目的設計和驗收環節反復出現,具有較強的代表性和普遍性。如:消防車道、消防車登高操作場地設置不符合規范要求,疏散寬度不足,疏散門開啟方向錯誤,疏散指示標志漏設,管線防火封堵不到位,防火閥漏設,濕式報警閥的水力警鈴設置在水泵房內,試水管路未接至排水槽等問題。本次抽查項目在案卷資料方面普遍存在單位、人員、項目信息漏填或填寫不完整、不準確、不規范,現場評定記錄中抽查部位不明確的問題。部分項目存在缺失受理憑證、現場評定資料、竣工圖等要素的情況。
(五)主管部門業務水平亟待提高。檢查發現部分住建部門消防審驗工作人員對國家及省廳印發的各類規章制度理解把握不透徹、貫徹落實不徹底,人員力量薄弱、業務不精、審批不嚴謹。如某項目增設了住建部51號令要求以外的身份資質證明、信用承諾書等其他申報要件;某項目屬于其他建設工程,但未執行備案抽查流程,仍按消防設計審查驗收流程執行;某項目未嚴格執行“先隨機確定檢查部位,再對照開展現場評定”的消防驗收工作程序,以及存在審批時限超期、過分依賴專家的問題。
三、下一步工作要求
(一)堅持底線思維,切實抓好整改。按照“誰審批誰負責”的原則,各地住建部門組織建設、設計、施工、圖審、技術服務機構進一步核實檢查,并督促有關責任單位制定整改方案,逐一抓好整改。對于能夠立即整改的,要盡快限期整改到位;對已實施完畢的項目,要認真研究整改方案,務必徹底消除安全隱患;對需要行政處罰的項目,要嚴格依法依規處罰。
(二)增強法治意識,規范審驗程序。各級住建部門要堅決貫徹落實住建部51號令及其工作細則,以及《四川省建設工程消防設計審查驗收工作實施細則》《四川省特殊建設工程消防驗收現場評定工作規則》等規章制度,嚴格依法依規開展消防設計審查驗收工作,堅決杜絕有法不依、有令不行、有章不循、有禁不止的行為。要加大培訓力度,提高消防審驗人員的能力和水平,切實保證消防審驗工作質量。
(三)層層傳導壓力,壓緊壓實責任。各市(州)住建部門在自身依法履職的同時,每年定期對縣(市、區)住建部門依法依規履行消防審驗職責情況進行監督檢查。要充分利用好信用評價管理等行政手段,建立“守信激勵、失信懲戒”機制,對在消防設計、圖審、施工、查驗、現場評定等環節中不能履職盡責、違反國家工程建設消防技術標準要求的責任單位及從業人員要嚴肅查處違法違規行為。省廳將采取“四不兩直”方式,對問題較多市縣加大檢查頻次,定期通報檢查結果,發布典型案例。
(四)強化廉政建設,提升政風行風。各級住建部門要認真貫徹落實《四川省住房和城鄉建設廳關于加強建設工程消防設計審查驗收廉政建設的通知》要求,嚴把消防設計審查“五條紅線”、嚴守消防驗收“六條底線”,嚴格履行備案抽查“五條防線”,堅決杜絕不作為、亂作為、審批難、執法隨意、中介壟斷和權力尋租等行為,進一步優化營商環境,樹立良好的行風政風。
2021年度全省消防審驗專項檢查技術問題匯總表:
序號 | 存在的主要問題 | 違反的規范條文 | 條文類型 | 專業類型 |
1 | 樓棟間貼臨,不滿足不同樓棟間防火間距要求 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1條 | 強制性條文 | 總平面布局 |
2 | 立面連廊玻璃幕墻無層間防火封堵 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.5,6.2.6條 | 強制性條文 | 防火分隔 |
3 | 連廊處開設了門窗,未采取防止火災在兩座建筑間蔓延的措施 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.6.4條 | 強制性條文 | 防火分隔 |
4 | 三層的檢驗大廳及HIV實驗室;四層的PCR實驗室等均屬于實驗室;電影院膠片室;此區域和其他區域間未做防火分隔,與其他區域間相鄰隔墻上所開的門、窗未做乙級防火門、窗 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.2條 | 強制性條文 | 防火分隔 |
5 | 車庫排水溝伸入發電機房內,造成發電機房與車庫通過排水溝溝蓋板的排水孔連通 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13條第3款 | 強制性條文 | 防火分隔 |
6 | 一層未能直通室外,若將二層作為首層直通室外,樓梯間也未按照規范將二層到一層部分與上部隔開 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.4-3條、5.5.17-2條 | 強制性條文 | 安全疏散 |
7 | 悶頂層及機房層建筑面積大于1000m2,最低處層高大于3.3m,并且此層設有消防電梯機房、排風機房、送風機房.?此層已經形成了完整的正常使用空間。未設置至少兩個安全出入口,且所有消防專項設計未按自然層標準設計 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.8條 | 強制性條文 | 安全疏散 |
8 | 屋頂平面圖,自然通風的封閉樓梯間,最高部位未設置≥1m2的可開啟外窗或洞口 | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第3.2.1條 | 強制性條文 | 防排煙系統 |
9 | 封閉樓梯間采用自然通風,平面上封閉樓梯間設置火災時自動關閉的甲級防火窗,達不到自然通風的要求 | 《建筑防煙排煙系統技術標準》 GB 51251-2017第3.2.1條 | 強制性條文 | 防排煙系統 |
10 | 排風管穿過危險藥品室的隔墻未設置70℃防火閥 | 《建筑設計防火規范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3.11-3條 | 強制性條文 | 防排煙系統 |
11 | 地下車庫排風機房防火分區火警回路跨越防火分區處未加短路隔離器 | 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第3.1.6條 | 強制性條文 | 火災自動報警系統 |
12 | 疏散樓梯間頂棚和墻面裝修為乳膠漆不滿足A級要求 | 《建筑內部裝修設計防火規范》GB50222-2017第4.0.5條 | 強制性條文 | 耐火等級 |
13 | 采用木龍骨(刷防火漆),完成后的墻面燃燒性能不滿足A級要求 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第4.0.9條 | 強制性條文 | 耐火等級 |
14 | 裝修立面圖中出現燃燒性能為B2級皮革飾面的墻面裝修 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第8.3.4條2款、8.4.1條 | 強制性條文 | 耐火等級 |
15 | 支承防火墻的梁、板及與其有支承關系的梁、防火墻頂梁均未采取措施以達到3h耐火極限要求 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.1條 | 強制性條文 | 耐火等級 |
16 | 占地面積大于3000m2的丙類廠房,未設置環形消防車道或沿兩個長邊設置消防車道 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第7.1.3條 | 強制性條文 | 滅火救援 |
17 | 負二層、負一層、一層平面圖中消防電梯與樓梯的合用前室進深只有2.3m | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第7.3.5條第2款 | 強制性條文 | 滅火救援 |
18 | 消防撲救面范圍內未設置樓梯間入口 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第7.2.3條 | 強制性條文 | 滅火救援 |
19 | 門診樓、住院樓屬于嚴重危險級的建筑滅火器配置場所,配置MF/ABC4滅火器不符合要求 | 《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005第6.2.1條 | 強制性條文 | 滅火救援 |
20 | 柴油發電機房儲油間未標注總儲存量,柴油發電機房設置在人員密集場所上、下層 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13條 | 強制性條文 | 滅火救援 |
21 | 滅火器設計位置超出其最大保護距離 | 《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005第5.2.2條 | 強制性條文 | 滅火救援 |
22 | 消防加壓風機的雙回線路電源供電跨越防火分區,未在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.8條;《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第?13.7.11條 | 強制性條文 | 消防電氣 |
23 | 電動扶梯處,探測器線纜跨越防火分區處未設置隔離模塊 | 《火災自動報警系統設計規范》 GB 50116-2013第3.1.6條 | 強制性條文 | 消防電氣 |
24 | 可調式減壓閥組未見壓力試水排水管 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第9.3.1-3條 | 強制性條文 | 消防供水設施 |
25 | 一層消防水泵房水泵出水管路的試水管路未接至排水槽 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014第9.3.1條8.3.7條 | 強制性條文 | 消防供水設施 |
26 | 消防電梯未設計排水措施 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014第9.2.3條 | 強制性條文 | 消防供水設施 |
27 | 高位消防水箱在屋頂露天設置,水箱的人孔和進出水管上的閥門未采取鎖具或閥門箱等保護措施 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》?GB 50974-2014第5.2.4條1款 | 強制性條文 | 消防供水設施 |
28 | 報警閥供水的最不利樓層,未設末端試水裝置 | 《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2017第6.5.1條;《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第9.3.1.1條 | 強制性條文 | 消防供水設施 |
29 | 消防水池未設液位儀 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第4.3.9-2條 | 強制性條文 | 消火栓系統 |
31 | 消防泵吸水管未設置偏心異徑管 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》?GB50974-2014第5.1.13條 | 強制性條文 | 消火栓系統 |
32 | 給排水竣工圖無室外消火栓布置,消防生活給水與市政管道的接口水表閥門,都與給排水施工圖平面圖紙不符 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第8.1.2條 | 強制性條文 | 消火栓系統 |
33 | 地下室噴淋環網系統圖中末端試水裝置無專用排水設施 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014?第9.3.1條 | 強制性條文 | 自噴滅火系統 |
34 | 酒店大堂裝修后的凈高超過8m,無高大凈空方面的防火措施介紹,噴淋系統流量、噴頭布置錯誤 | 《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2017第5.0.2條 | 強制性條文 | 自噴滅火系統 |
35 | 門診樓自動噴水滅火系統的噴水強度低于規范12L/( min.m2) | 《自動噴水滅火系統設計規范》 GB 50084-2017第5.0.2條 | 強制性條文 | 自噴滅火系統 |
36 | 自動噴水滅火系統危險等級及噴水強度選擇有誤 | 《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2017第5.0.1條、7.1.2條、附錄A | 強制性條文 | 自噴滅火系統 |
37 | 連廊與廠房之間的門未開向疏散方向 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.11條 | 嚴格執行類 | 安全疏散 |
38 | 高層建筑直通室外的疏散出口上方未設置防護挑檐 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.7條 | 嚴格執行類 | 安全疏散 |
39 | 車庫負二層平面中水泵房絕對高程為374.8,室外人行出入口地坪(中庭地面)絕對高程為385.4,兩者高差為10.6m | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第8.1.6條 | 嚴格執行類 | 安全疏散 |
40 | 負一層存在停車位阻擋疏散通道,造成疏散困難 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.1 | 嚴格執行類 | 安全疏散 |
41 | 活動室/寢室合用、綜合活動室的房間門M1224,其門洞結構尺寸寬度為1200mm,門的凈寬未達到1.2m | 《托兒所、幼兒園建筑設計規范》 (2019年版)第4.1.6條, 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.19條 | 嚴格執行類 | 安全疏散 |
42 | 方向標志燈的箭頭未指向疏散方向,并導向安全出口;消控室、配電房、油機房未設疏散照明 | 《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》GB51309-2018第3.2.9.4條、第3.8.1條 | 嚴格執行類 | 安全疏散 |
43 | 通向屋面的安全出口未設置安全出口標志 | 《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》GB51309-2018第3.2.8條 | 嚴格執行類 | 安全疏散 |
44 | 地下室防火分區二:充電防護單元一及充電防護單元三只有一個疏散口 | 《汽車庫?修車庫 停車場防火規范》GB50067-2014第6.0.2條 | 嚴格執行類 | 安全疏散 |
45 | 防火分區B-1并無多余的寬度,分區B-5向分區B-1借用疏散寬度 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.9條第3款 | 嚴格執行類 | 安全疏散 |
46 | 應急照明接線方式錯誤 | 《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》GB 51309-2018第3.1.2條 | 嚴格執行類 | 消防電氣 |
47 | 應急照明配電箱系統設計錯誤 | 《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》GB 51309-2018?第3.1.5條 | 嚴格執行類 | 消防電氣 |
48 | 各安全出口室外側缺失應急照明 | 《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》GB51309-2018第3.2.5-IV-6條 | 嚴格執行類 | 消防電氣 |
49 | 消防控制室配電箱中,所有出線回路均為復式脫扣器斷路器,具有過載跳閘的保護功能 | 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第10.1.4條 | 嚴格執行類 | 消防電氣 |
50 | 地下室送風機房區域內未見加壓送風系統各閥門信號反饋 | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第5.1.5條 | 嚴格執行類 | 消防電氣 |
51 | 兩個防火分區轉角防火墻開門窗洞口間距不足4m | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.4條 | 嚴格執行類 | 總平面布局 |
52 | 室外消火栓距消防車道距離大于2m | 《消防給水及消火栓系統技術規范》?GB 50974-2014第7.2.6條 | 嚴格執行類 | 總平面布局 |
53 | 樓梯間外墻的窗口與兩側門、窗、洞口的水平距離不足1m | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.1條 | 嚴格執行類 | 總平面布局 |
54 | 開向廠房的雜物間未定性,房間門設置局部甲級防火門,多數為普通門 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.3-3條 | 嚴格執行類 | 防火分隔 |
55 | 電梯廳直接開向車庫,電梯層門的防火要求也未標明 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.6條 | 嚴格執行類 | 防火分隔 |
56 | 保溫上人屋面中設置采光天窗未采取防止火災蔓延的措施 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.3.7條 | 嚴格執行類 | 防火分隔 |
57 | 建筑空間凈高大于6m的廠房,均未設置噴淋,平面上文字所述熱釋放速率和對應的排煙量不符;兩個防煙分區排煙量之和不是防火分區中最大的 | 《建筑防煙排煙系統技術標準》 GB 51251-2017第4.6.4條、4.6.7條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
58 | 公共大廳(醫療街)建筑面積600m2,該區域僅靠血透區域間接補風 | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第4.5.1、4.5.2條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
59 | 酒店大堂和餐廳兩個防煙分區間未設擋煙垂壁 | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第4.2.1條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
60 | 防火分區1補風口設在儲煙倉內;補風口與排煙口水平距離少于5m | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第4.5.4條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
61 | 二層通風平面圖中通風管道與商業煙道豎井連接未設置150℃防火閥 | 《建筑設計防火規范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3.12條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
62 | 排煙防火閥兩側的風管未做防火保護 | 《建筑防煙排煙系統技術標準》?GB51251-2017第4.4.5-3條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
63 | 防煙樓梯間壓力傳感器布置及信號線連接,設計圖與竣工圖不一致,竣工圖無壓力傳感器及信號線示意。 | 《建筑防煙排煙系統技術標準》 GB 51251-2017第3.4.4條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
64 | 風機外殼距墻小于600mm | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第6.5.2條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
65 | 車庫排風口與補風口在同一處位置,水平距離小于20m | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第3.5.5條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
66 | 排煙口距離安全出口水平距離小于1.5m;連通走道,排煙口距最遠點距離>30m | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第4.4.12條第5款 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
67 | 加壓送風取風取自悶頂層內 | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第3.3.5條第1款 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
68 | 防煙分區一、三設計機械排煙量為排煙量13000CMH設置,此處實際有大量人員排隊繳費且走廊寬度大于3m | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第4.6.3.1條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
69 | 體育館一層擋煙垂壁高度小于儲煙倉厚度 | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第4.2.2條 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
70 | 穿板后至屋面的同一豎向風井內有排風管、排煙管、排風排煙合用風管(接自不同區域) | 《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017第4.4.8條第2款 | 嚴格執行類 | 防排煙系統 |
71 | 風機房內未設火災報警探測器 | 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013?第3.3.2條第1款 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
72 | 說明未明確“各受控設備接口的特性參數應與消防聯動控制器發出的聯動控制信號相匹配” | 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第4.1.3條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
73 | 各樓梯口缺失設置火災光警報器 | 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第6.5.1條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
74 | 火災探測器與屋頂距離超出規范要求 | 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第6.2.9條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
75 | 發電機房儲油間未設置感溫探測器 | 《火災自動報警系統設計規范》?GB50116-2013第4.4.2條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
76 | 配電房未在防護區內設火災聲報警器 | 《火災自動報警系統設計規范》?GB50116-2013第4.4.2條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
77 | 防火卷簾兩側感溫探測器設置數量不滿足規范要求 | 《火災自動報警系統設計規范》?GB50116-2013第4.6.3條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
78 | 消防水泵房、生活水泵房未設置相應的火災探測器 | 《火災自動報警系統設計規范》?GB50116-2013第6.2.2條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
79 | 發電機房、配電房氣體滅火系統的火災聲光報警器、放氣指示燈、緊急啟停按鈕未設置 | 《火災自動報警系統設計規范》?GB50116-2013第4.4.2條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
80 | 中庭未設置相應火災報警探測器 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.1條第13款 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
81 | 柴油發電機房儲油間未見氣體滅火相關消防設計 | 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第4.4.1條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
82 | 火警廣播揚聲器距右側端墻距離大于了12.5m | 《火災自動報警系統設計規范》 GB 50116-2013第6.6.1條第1款 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
83 | 火警電話線纜兩個防火分區同穿了一根管 | 《火災自動報警系統設計規范》 GB 50116-2013第11.2.6條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
84 | 負一層消防報警平面等,未接入濕式報警閥、水流指示器、安全信號閥 | 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第4.2.1條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
85 | 火災報警控制器的一總線回路連接設備總數超過200點 | 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第3.1.5條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
86 | 火災自動報警及消防聯動系統圖,無電梯返底控制 | 《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第4.7.1條 | 嚴格執行類 | 火災自動報警系統 |
87 | 消防救援窗尺寸不足1.0m*1.0m | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)條7.2.5條 | 嚴格執行類 | 滅火救援 |
88 | 盡頭式消防車道未設置回車道或回車場 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第7.1.9條 | 嚴格執行類 | 滅火救援 |
89 | 消防救援窗外部設置了金屬矩管格柵,矩管間距只有400mm,小于1m | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第7.2.5條 | 嚴格執行類 | 滅火救援 |
90 | 運動公園的室外停車場,缺滅火器設計 | 《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-2014第7.2.7條 | 嚴格執行類 | 滅火救援 |
91 | 疏散樓梯間安裝的消火栓箱影響樓梯間防火隔墻的耐火等級 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014第12.3.10條 | 嚴格執行類 | 耐火等級 |
92 | 住院、醫技、行政、門診大樓裝飾設計,配電箱系統圖中出線至裝修區域照明回路的線路穿PC管保護 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第10.2.3條 | 嚴格執行類 | 耐火等級 |
93 | 加固后的構件未設計防火保護;兩部樓梯間的100mm寬隔墻上設置消火栓,造成隔墻不完整 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)5.1.2條 | 嚴格執行類 | 耐火等級 |
94 | 地下一層柴油發電機房內設置的七氟丙烷滅火系統電磁閥及壓力傳感器未接線、滅火劑儲存容器充裝壓力不足,使用年限超過3年,未見氣瓶標識 | 《氣體滅火系統設計規范》GB50370-2005第5.0.7條 | 嚴格執行類 | 氣體滅火系統 |
95 | 氣體消防系統設計參數表中變電、配電房、儲油間氣體滅火設計用量不足 | 《氣體滅火系統設計規范》 GB 50370-2005第3.3.14條 | 嚴格執行類 | 氣體滅火系統 |
96 | 各個消防泵組無流量測試裝置 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第5.1.11條 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
97 | 地下室消防泵出水管未設置水錘消除器 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第8.3.3條 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
98 | 消防水泵出水管上未設置DN65的試水管 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第5.1.11條第4款 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
99 | 食禮堂負一層消防水泵房內消防水池未蓄滿水 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014第4.3.2條 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
100 | 消防水泵出水口未設置安全閥 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014第5.5.16條 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
101 | 給排水T6-16屋頂給排水平面圖中,穩壓泵出水管設置普通止回閥 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第5.3.5條 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
102 | 高位消防水箱溢流管直徑不滿足規范要求 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》?GB50974-2014第5.2.6條 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
103 | 屋面設置的消防水箱有效容積不足 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》?GB 50974-2014第5.2.1條 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
104 | 消火栓泵采用消防按鈕啟泵,未采用壓力開關或流量開關啟泵 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》?GB 50974-2014第11.0.4條 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
105 | 消防水泵吸水管上采用球墨鑄鐵閘閥 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》?GB 50974-2014第5.1.13條第5款 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
106 | 室內消火栓環狀給水管道缺少維修控制閥門 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014第8.1.6條 | 嚴格執行類 | 消防供水設施 |
107 | 汽車庫內消火栓的設置位置影響車位的設置,且無法確保消火栓箱不被停靠的車輛遮擋 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014第7.4.7.3條 | 嚴格執行類 | 消火栓系統 |
108 | 報警閥間不在2只水槍的保護范圍內 | 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.6條 | 嚴格執行類 | 消火栓系統 |
